Venta de Autobuses VOLVO diésel, 2-eje de Estonia usados - Truck1 Colombia

Autobuses VOLVO de Estonia
diésel, 2-eje

Encontrado resultados: 21
en leasing
¿Se necesitan más opciones de filtrado?
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha: más recientes
Fecha: más antiguas
Precio: más bajo
Precio: más alto
Año: más recientes
Año: más antiguos
Marca, modelo
1 / 2
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha: más recientes
Fecha: más antiguas
Precio: más bajo
Precio: más alto
Año: más recientes
Año: más antiguos
Marca, modelo
VOLVO
Estonia
Diésel
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (18)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
465830 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 119 592 960 COP
  • ≈ 37 096 USD
465830 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (26)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
295000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 7d.

36 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 134 542 080 COP
  • ≈ 41 733 USD
295000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Autocar
1315343 kmEuro 6Cantidad de asientos: 55+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 8d.

56 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 209 287 680 COP
  • ≈ 64 919 USD
1315343 kmEuro 6Cantidad de asientos: 55+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 1
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 2
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 3
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 4
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (18)

VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m

Autocar
434810 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 8d.

50 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 186 864 000 COP
  • ≈ 57 963 USD
434810 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

Autocar
769300 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 14d.

49 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 183 126 720 COP
  • ≈ 56 804 USD
769300 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 17d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 89 694 720 COP
  • ≈ 27 822 USD
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autocar
2013389305 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 45
Estonia, Sauga
Publicado: 22d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 89 694 720 COP
  • ≈ 27 822 USD
2013389305 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 45
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Publicado: 22d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 119 592 960 COP
  • ≈ 37 096 USD
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 119 592 960 COP
  • ≈ 37 096 USD
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Autobús suburbano
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 119 592 960 COP
  • ≈ 37 096 USD
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 52 321 920 COP
  • ≈ 16 229 USD
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 52 321 920 COP
  • ≈ 16 229 USD
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 97 169 280 COP
  • ≈ 30 141 USD
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 52 321 920 COP
  • ≈ 16 229 USD
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 97 169 280 COP
  • ≈ 30 141 USD
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 52 321 920 COP
  • ≈ 16 229 USD
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 97 169 280 COP
  • ≈ 30 141 USD
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 89 694 720 COP
  • ≈ 27 822 USD
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
Volvo 9700 - Autocar: foto 1
Volvo 9700 - Autocar: foto 2
Volvo 9700 - Autocar: foto 3
Volvo 9700 - Autocar: foto 4
Volvo 9700 - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (14)

Volvo 9700

Autocar
20101852245 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 49
Estonia, Maardu

13 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 48 584 640 COP
  • ≈ 15 070 USD
20101852245 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 49
Estonia, Maardu
Forma de contacto
Volvo 9700 - Autocar: foto 1
Volvo 9700 - Autocar: foto 2
Volvo 9700 - Autocar: foto 3
Volvo 9700 - Autocar: foto 4
Volvo 9700 - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (18)

Volvo 9700

Autocar
20101005977 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 33
Estonia, Maardu

27 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 100 906 560 COP
  • ≈ 31 300 USD
20101005977 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 33
Estonia, Maardu
Forma de contacto
1 / 2
12
Página 1 de 2

Autobuses VOLVO de Estonia: panorama del mercado

Especificaciones técnicas

Cantidad de asientos33–55
Capacidad del motor, cm37 146–12 130
Potencia del motor, CV290–439
Precio, EUR13 000–56 000
Año2010–2015
Kilometraje km274 622–1 852 245
Año de registro2010–2016
T1 new listing page - Autobuses VOLVO de Estonia
Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales. Más información