![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 1 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 1](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_1671559604155.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 2 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 2](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_4756872955049.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 3 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 3](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_3395758271954.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 4 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 4](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_6570172592337.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 5 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para: foto 5](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Polonia_17935_6398061088557.jpg)
John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI]
3 546,67EUR
- ≈ 12 877 937,28 COP
- ≈ 4 104,99 USD





John Deere 8295R 8320R 8235R - skrzynka obudowa R312872
4 256EUR
- ≈ 15 456 430,08 COP
- ≈ 4 926,91 USD





John Deere 8130 8430 8530 9230 GŁOWICA R518096, RE520142, R525583
3 546,67EUR
- ≈ 12 877 937,28 COP
- ≈ 4 104,99 USD





John Deere 1470D, 1270D, 1710D GŁOWICA RE523680 RE523680, R525583, RE530370
3 546,67EUR
- ≈ 12 877 937,28 COP
- ≈ 4 104,99 USD




TUZ, przedni podnośnik, John Deere 6195R TLS
3 192EUR
- ≈ 11 592 322 COP
- ≈ 3 695 USD





John Deere - gniotownik Corncracker
5 201,78EUR
- ≈ 18 888 367,68 COP
- ≈ 6 020,88 USD



John Deere 8600 Rura Spustowa CZĘŚCI AXE53706
3 046,33EUR
- ≈ 11 062 097,28 COP
- ≈ 3 526,17 USD





John Deere CTS Rekord 2645 2002r. - sieczkarnia
2 813,69EUR
- ≈ 10 215 915,84 COP
- ≈ 3 256,44 USD

John Deere 9780CTS 9780HM 9780 CTS Bęben Młócący AZ57931 123380 AH126719 H131878
3 073,78EUR
- ≈ 11 160 152,63 COP
- ≈ 3 557,42 USD



TUZ, przedni podnośnik, John Deere 7930
2 429EUR
- ≈ 8 821 350 COP
- ≈ 2 811 USD


John deere 7830 - 7930 tylny Wom cześci
2 346,45EUR
- ≈ 8 519 921,28 COP
- ≈ 2 715,82 USD




John Deere V461 M - Podbieracz Kompletny
2 340,8EUR
- ≈ 8 498 131,2 COP
- ≈ 2 708,87 USD





John Deere CTS Rotor Rotory
7 093,34EUR
- ≈ 25 759 506,24 COP
- ≈ 8 211,14 USD




Ładowacz czołowy John Deere 631
2 082EUR
- ≈ 7 561 157 COP
- ≈ 2 410 USD


John Deere 8600 Wirnik Dmuchawy Bęben CZĘŚCI AXE53706
2 343,33EUR
- ≈ 8 509 026,24 COP
- ≈ 2 712,35 USD
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 1 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 1](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_7407484870209.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 2 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 2](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_6961283321297.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 3 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 3](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_9226479794169.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 4 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 4](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_4388639902035.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 5 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Piezas de recambio para Rotoempacadora: foto 5](https://www.truck1.com.co/img/xxl/17935/Piezas-de-recambio-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Polonia_17935_5824217578201.jpg)
John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI]
2 340,8EUR
- ≈ 8 498 131,2 COP
- ≈ 2 708,87 USD


John Deere 7R350 8R230 8370R - obciążnik 625kg R553541 R553540
1 407,87EUR
- ≈ 5 109 773,76 COP
- ≈ 1 628,79 USD





John Deere 8600 Bęben Nożowy AXE7382
7 093,34EUR
- ≈ 25 759 506,24 COP
- ≈ 8 211,14 USD





John Deere 8600 Ściana Boczna Obudowa Bębna Nożowego CE36650
2 364,45EUR
- ≈ 8 585 291,52 COP
- ≈ 2 736,66 USD



John Deere 8600 Dolny wałek podający Bęben AXE56440 HXE52818
2 364,45EUR
- ≈ 8 585 291,52 COP
- ≈ 2 736,66 USD
Piezas de recambio para Maquinaria agrícola John Deere 625 kg
Ver similares
Tenemos otros anuncios similares a esta oferta
Ver lo que hay en stock ahora
3 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 14 163 552 COP
- ≈ 4 514 USD
24 Septiembre 2025
Este anuncio se conserva en el archivo como referencia (especificaciones, precio habitual). En el sitio no hay anuncios desactualizados — todas las opciones activas se encuentran a continuación.
Hinterradgewichte innen,
620 kg,
passend an:
John Deere 7R 330,
Esta oferta es únicamente informativa. Por favor, confirme los detalles directamente con el vendedor.
3 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 14 163 552 COP
- ≈ 4 514 USD
24 Septiembre 2025
Esta oferta es únicamente informativa. Por favor, confirme los detalles directamente con el vendedor.









