Remolques KÖGEL
Encontrado resultados: 52
en leasing
42
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Remolques KÖGEL Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Alemania: 30 offers | Precio, EUR: 699–27 990 |
| BÖCKMANN | Bélgica: 6 offers | Año: 1969–2026 |
| HUMBAUR | Gran Bretaña: 2 offers | Año de registro: 1995–2025 |
| MÖSLEIN | Países Bajos: 6 offers | Capacidad de carga, kg: 1 200–35 810 |
| Otros | Polonia: 5 offers | Peso bruto, kg: 3 500–19 000 |
T1 new listing page - Remolques KÖGEL