Remolques WIELTON
Encontrado resultados: 31
en leasing
12
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Remolques WIELTON Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Alemania: 19 offers | Precio, EUR: 3 700–25 400 |
| BÖCKMANN | Checa: 1 offers | Año: 2005–2026 |
| HUMBAUR | Hungría: 3 offers | Año de registro: 2010–2023 |
| MÖSLEIN | Polonia: 8 offers | Capacidad de carga, kg: 12 900–16 240 |
| Otros | Peso bruto, kg: 18 000–18 000 |
T1 new listing page - Remolques WIELTON