Semirremolques ATM
Encontrado resultados: 26
en leasing
17
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Semirremolques ATM Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FAYMONVILLE | Alemania: 5 offers | Precio, EUR: 2 500–34 452 |
| KRONE | Bélgica: 14 offers | Año: 2002–2013 |
| SCHMITZ | Países Bajos: 7 offers | Año de registro: 2002–2008 |
| TITAN | Capacidad de carga, kg: 21 660–37 800 | |
| Otros | Peso bruto, kg: 35 500–44 000 |
T1 new listing page - Semirremolques ATM